sabato 22 marzo 2008

TUTTI I TEMPI DEL TROFEO CRISTIANO IELASI

SULLA BARRA LATERALE LE FOTO E I FILMATI DI TUTTE LE GARE

A.S.D. ISCHIA NUOTO 22 marzo 2008
Tutti i tempi x batterie
ISCRIZIONI CRISTIANO MARE IELASI 22 marzo 2008 - Mt. 50 Stile libero
ANNO Cat. Cognome Nome Società TEMPOiscrizione TempoGARA ord
F 1999 EC DE ANGELIS MARTINA Ischia N 0.59 0.59 1
F 2000 EC FASANELLA VIVIANA Azzurra 1.12 1.14 2
F 2000 EC CONTE LAURA Azzurra 1.15 1.16 3
F 2000 EC IACONO MARICA Ischia N 1.13 1.19 4
F 2000 EC BUONO LUCIA Ischia N 1.39 1.25 5

F 1998 EB MADDALUNO ORIANA Ischia N 0.48 0.43 1
F 1998 EB MANGIONE SABRINA IMC 1.05 0.50 2
F 1998 EB IMPAGLIAZZO ROSSELLA IMC 0.59 0.52 3
F 1998 EB SALVATI SIMONA Auras 0.57 0.55 4
F 1998 EB VOLPICELLI RAFFAELLA Azzurra 1.05 0.57 5
F 1998 EB CONTE FRANCESCA Azzurra 1.15 0.57 6

F 1997 EB MAURO FEDERICA Auras 0.43 0.41 1
F 1997 EB SCANNAPIECO SARA IMC 1.07 0.54 2
F 1997 EB REGINE FRANCESCA Ischia N 1.15 1.08 3
F 1997 EB FIORE IMMA Ischia N 1.15 1.09 4 5
F 1997 EB MAZZELLA ALESSANDRA I.S.2000 1.23 1.10 5


F 1996 EA PERNA MARTINA Ischia N 0.42 0.37 1
F 1995 EA PERRELLA MARIA Auras 0.42 0.40.15 2
F 1995 EA LANZETTA CHIARA Ischia N 0.41 0.40.22 3
F 1995 EA BUONO FEDERICA Ischia N 0.55 0.52 4
F 1996 EA RAJA MARIA I.S.2000 1.16 1.08 5

F 1993 R TRANI FRANCESCA Azzurra 0.42 0.37 1
F 1994 R CHIOCCA CARMEN Ischia N 0.43 0.40 2
F 1994 R SCANNAPIECO GIULIA IMC 0.49 0.44 3

F 1994 R PASCALE BIANCA Ischia N 0.37 0.33 1
F 1990 C VAINO ROBERTA Ischia N 0.33 0.34 2
F 1993 R SANTANGELO ILEANA Ischia N 0.38 0.37 3
F 1992 J GRAZIANO AURORA Ischia N 0.40 0.38 4
F 1989 C D'AMBRA SARA Ischia N 0.45 0.41 5

ISCRIZIONI CRISTIANO MARE IELASI 22 marzo 2008 - Mt. 50 Stile libero

M/F ANNO Cat. Cognome Nome Società TEMPOiscrizione TempoGARA ord cor

M 1999 EC DI IORIO NICOLA Ischia N 1.05 0.51 2
M 2000 EC BUONO GUSEPPE Auras 0.52 3
M 2001 EC TRANI STEFANO Azzurra 1.14 1.07 4
M 1999 EC CONTE DANIEL Ischia N 1.12 5
M 1999 EC MAZZELLA CARLO I.S.2000 1.29 1.27 6

M 1998 EC PASCALE BRUNO Ischia N 0.56 0.51 1
M 1998 EC ANASTASIO ALESSANDRO Azzurra 0.59 0.53 2
M 1999 EC DE MARTINO GIOVANNI Ischia N 1.10 1.00 3
M 1998 EC FIORE FRANCESCO I.S.2000 1.11 1.02 4
M 1998 EC MAZZELLA ANTONIO I.S.2000 1.10 1.09 5
M 1998 EC CONTE LUIGI Ischia N 1.23 1.12 6

M 1997 EB APREA FRANCESCO IMC 1.12 1.00 4
M 1997 EB BUONO GIANMARIA I.S.2000 1.08 0.58 3
M 1997 EB LIONETTI CRISTIAN I.S.2000 1.08 0.56 1
M 1997 EB BUONO ANDREAS Azzurra 1.15 1.03 5
M 1997 EB PONE RAFFAELE Azzurra 1.12 0.57 2

M 1997 EB STARACE MATTEO IMC 0.57 0.45 1
M 1997 EB PESCE LUIGI Azzurra 1.00 0.47 2
M 1997 EB BATTISTI ANGELO Auras 1.01 0.48 3
M 1996 EB PASCALE FRANCESCO Ischia N 1.08 0.58 4

M 1996 EB SANTANGELO STANI Auras 0.40 0.36 1
M 1996 EB SAURINO ALESSANDRO Auras 0.44 0.44 2
M 1996 EB SILVITELLI DENNIS IMC 0.50 0.50 3
M 1996 EB SILVESTRO ANTONIO Ischia N 0.54 0.54 4
M 1996 EB TRANI RAFFAELE IMC 0.55 0.55 5

M 1995 EA MONTI GIANMARCO I.S.2000 1.14 1.03 5
M 1994 EA DI IORIO GENNARO Auras 0.34 1
M 1994 EA BUONO CIRO Auras 0.35 2
M 1995 EA ARCAMONE SAMUEL Azzurra 1.01 0.47 3
M 1995 EA DI MEGLIO SALVATORE Azzurra 1.01 0.52 4
M 1995 EA MONTI GIANMARCO I.S.2000 1.14 1.03 5

M 1994 EA MAGNANIMO ANTONIO Azzurra 0.49 0.39 4
M 1994 EA BUONO ANDREA Auras 0.38 0.33 1
M 1994 EA IRACE VINCENZO Auras 0.37 0.35 2
M 1994 EA IMPAGLIAZZO ANTONIO Ischia N 0.39 0.38 3
M 1994 EA BALDINO SIMONE Ischia N 0.50 0.48 5

M 1993 R PIRO FRANCESCO 0.32 1
M 1993 R IACONO GIUSEPPE IMC 0.37 2
M 1992 R SASSO MATTEO Ischia N 0.40 0.38 3
M 1993 R LANZETTA FRANCESCO I.S.2000 0.43 0.39 4
M 1993 R MATTERA GIOVANNI Ischia N 0.45 0.44 5
M 1993 R DI IORIO GIUSEPPE Ischia N 0.46 0.46 6

M 1992 R FUSCO MARIO Ischia N 0.36 0.34 5
M 1991 R PERRELLA FILIPPO Auras 0.36 0.33.36 4
M 1992 R D'AMBRA ANDREA Ischia N 0.35 0.33.18 3
M 1993 R MONTI CHRISTOFER Ischia N 0.33 0.31 1
M 1993 R FIORILLO FABIO Auras 0.36 0.32 2

M 1989 J PESCE GIUSEPPE Ischia N 0.34 0.31 1
M 1989 J BUONO MICHELE Ischia N 0.32 0.32 2
M 1990 J VITALE NICOLA Ischia N 0.34 0.33 3
M 1987 C DI MEGLIO RAFFAELE Ischia N 0.38 0.38 4

M 1990 J BARBATO MARCELLO Ischia N 0.29 0.27.58 1
M 1991 R MAZZELLA VNCENZO IMC 0.30 0.28.12 2
M 1990 J AGNESE SALVATORE IMC 0.30 0.29.08 3
M 1991 R PIRA GIANFRANCO Ischia N 0.30 0.31.49 4
M 1987 C IACONO DANIEL Ischia N 0.32 0.31.56 5
M 1986 C DI MEGLIO IVANO Ischia N 0.32 0.34.51 6

Nessun commento: